序號 | 品名 | 年份 | 工藝 | 規格 | 零售價 | 批發價 | 備註 | |
2019年 | ||||||||
特制品 | 詳情 | 2019 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/提,28餅/件 | 175元/餅 | 電詢 | 上新 | |
這一年 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 560元/餅 | 電詢 | 上新 | |
深山老樹 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,28餅/件 | 210元/餅 | 電詢 | 上新 | |
海灣茶業創業二十周年∏憶念餅 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 460元/餅 | 電詢 | 上新 | |
海灣茶業創業二十周年憶念餅 | 詳情 | 2019 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 460元/餅 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 班章王 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 1000克/套,3套/件 | 25300元/套 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 帕沙王 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 1000克/套,3套/件 | 6800元/套 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 老班章 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/件 | 7760元/餅 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 懂過 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/小件,28餅/大件 | 420元/餅 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 帕沙古樹 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/小件,28餅/大件 | 700元/餅 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 易武正山麻幸运时时彩定位走势图黑 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/小件,28餅/大件 | 1350元/餅 | 電詢 | 上新 | |
名山系列 布朗山章幸运时时彩走势图链接家三隊幸运时时彩走势图360 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/小件,28餅/大件 | 630元/餅 | 電詢 | ||
9948 | 詳情 | 2019 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 85元/餅 | 電詢 | ||
珠圓玉潤 生肖紀念 | 詳情 | 2019 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/提,14餅/件,28餅/大件 | 265元/餅 | 電詢 | ||
9978 | 詳情 | 2019 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 85元/餅 | 電詢 | ||
2018年生茶 | ||||||||
9968 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 250克/磚,60磚/件 | 55元/磚 | 電詢 | ||
孔雀王(禮盒) | 詳情 | 2018 | 生茶 | 400克/盒,8盒/件 | 890元/餅 | 電詢 | ||
孔雀王(簡裝) | 詳情 | 2018 | 生茶 | 400克/餅,7餅/提,14餅/件 | 760元/餅 | 電詢 | ||
良品熟 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/件 | 2495元/餅 | 電詢 | ||
良品生 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 400克/餅,7餅/件 | 2495元/餅 | 電詢 | ||
良工鵬圖 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 400克/餅,5餅/提,10餅/件 | 420元/餅 | 電詢 | ||
良園登雲 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 400克/餅,5餅/提,10餅/件 | 420元/餅 | 電詢 | ||
9908茶頭老磚 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 500克/磚,20磚/件 | 405元/磚 | 電詢 | ||
老同←誌名山系列-薄荷塘 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/件 | 9800元/餅 | 電詢 | ||
老同誌☆名山系列-捌瑪 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 680元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名「山系列-賀開古樹 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 1160元/餅 | 電詢 | ||
班章有∑機餅 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 200克/餅,20餅/件 | 3500元/餅 | 電詢 | ||
保塘老寨 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 780元/餅 | 電詢 | ||
帕沙王 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 1000克/餅,1餅/套,3套/件 | 6320元/餅 | 電詢 | ||
班章王 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 1000克/餅,1餅/套,3套/件 | 23800元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名↘山系列-老班章 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 7460元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名山系卐列-章家三隊 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 590元/餅 | 電詢 | ||
老同∴誌名山系列-帕沙 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 530元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名山』系列-懂過 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 400元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名山系有幸运时时彩吗列-易武麻黑 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 1300元/餅 | 電詢 | ||
深山老樹 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,28餅/件 | 210元/餅 | 電詢 | ||
歡年 | 詳情 | 2018 | 生茶 | 400克/餅,1餅/盒,10餅/件 | 310元/盒 | 電詢 | ||
2018年熟茶 | ||||||||
醇香餅 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 95元/餅 | 電詢 | 新貨上市 | |
普洱散茶(五級) | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 1000克/袋,10袋/件 | 260元/袋 | 電詢 | ||
流金歲月 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 320元/餅 | 電詢 | ||
老同誌茗山系列-藏山 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/件 | 890元/餅 | 電詢 | ||
深山老樹 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 500克/餅,7餅/提,28餅/件 | 210元/餅 | 電詢 | ||
普洱散茶(三級) | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 500克/袋,18袋/件 | 160元/袋 | 電詢 | ||
不惑 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/提,14餅/件 | 1180元/餅 | 電詢 | ||
普洱散茶(特級) | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 100克/盒,50盒/件 | 60元/盒 | 電詢 | ||
一代宗師 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 488元/餅 | 電詢 | ||
9988 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 75元/餅 | 電詢 | ||
歡年 | 詳情 | 2018 | 熟茶 | 400克/餅,1餅/盒,10餅/件 | 310元/盒 | 電詢 | ||
2017年生茶 | ||||||||
良園 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 400克/餅,5餅/提,10餅/件 | 500元/餅 | 電詢 | ||
良品 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 400克/餅,7餅/件 | 2988元/餅 | 電詢 | ||
良品沱 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 180克/盒,8盒/件 | 1560元/盒 | 電詢 | ||
為天下人做幸运时时彩人工计划好茶生餅 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 280元/餅 | 電詢 | ||
為天下人做好茶青磚 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 250克/磚,60磚/件 | 339元/磚 | 電詢 | ||
新南東 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/件 | 706元/餅 | 電詢 | ||
7548 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 108元/餅 | 電信 | ||
老同誌名幸运时时彩哪个省的山系列-易武幸运时时彩平台注册正山麻黑 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 1270元/餅 | 電詢 | ||
老同幸运时时彩代玩套路誌名山系列-布朗山章家三隊 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 570元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名山幸运时时彩走势图怎么看系列-保塘老寨 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 750元/餅 | 電詢 | ||
老同誌幸运时时彩有规律吗名山系列-帕沙古樹 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 490元/餅 | 電詢 | ||
老同誌幸运时时彩隶属于哪里名山系列-懂過 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 330元/餅 | 電詢 | ||
老同誌名山系好运时时彩小助手列-玉壽神韻 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 280元/餅 | 電詢 | ||
老幸运时时彩是官方同誌名山系列-老班章 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 6640元/餅 | 電詢 | ||
深山老樹 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,28餅/件 | 150元/餅 | 電詢 | ||
鳳鳴吉至 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 400克/餅,14餅/ 小件,2小件/大件 | 220元/餅 | 電詢 | ||
9948 | 詳情 | 2017 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 65元/餅 | 電詢 | ||
2017年熟茶 | ||||||||
琥珀醇 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 260元/餅 | 電詢 | 新貨上市 | |
9988 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 250克/磚,40磚/件 | 55元/磚 | 電詢 | 新貨上市 | |
帕沙古樹 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 500克/餅,7餅/提,14餅/件 | 780元/餅 | 電詢 | ||
良工 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 400克/餅,5餅/提,10餅/件 | 500元/餅 | 電詢 | ||
良品 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/件 | 2988元/餅 | 電詢 | ||
良品沱 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 180克/盒,8盒/件 | 1560元/盒 | 電詢 | ||
普洱貢餅 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 358元/餅 | 電詢 | ||
醇香 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 114元/餅 | 電詢 | ||
為天下人做好茶熟磚 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 250克/磚,60磚/件 | 339元/磚 | 電詢 | ||
九宮格1775柑普茶 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 80克/盒,56盒/件 | 118元/盒 | 電詢 | ||
為天下人做好茶熟餅 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 336元/餅 | 電詢 | ||
深山老樹 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 195元/餅 | 電詢 | ||
老同誌9978 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 65元/餅 | 電詢 | ||
老同誌7578 | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 75元/餅 | 電詢 | ||
壹柒柒伍(1775大紅柑) | 詳情 | 2017 | 熟茶 | 8kg/件 | 2350元/kg | 電詢 | ||
2016年生茶 | ||||||||
1 | 老同誌秋霜 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 400克/餅,14餅/件 | 378元/餅 | 電詢 | |
2 | 老同誌良品沱 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 180克/盒(8g*10),8盒/件 | 1260元/盒 | 電詢 | |
3 | 老同誌良幸运时时彩官方开奖禪品⌒ | 詳情 | 2016 | 生茶 | 400克/餅,5餅/提,2提/件 | 390元/餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌9968 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 250克/磚,60磚/件 | 45元/磚 | 電詢 | |
5 | 老同誌 布朗山新南東 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 285元/餅 | 電詢 | |
6 | 老同誌 春露 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 400克/餅,7餅/提,2提/件 | 478元/餅 | 電詢 | |
7 | 老同誌 為天下人做好茶 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 230元/餅 | 電詢 | |
8 | 老同誌2016年 7548 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/餅 | 電詢 | |
9 | 老同誌 深山老樹 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 150元/餅 | 電詢 | |
10 | 老同誌名山系列-保塘老寨 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 650元/餅 | 電詢 | |
11 | 老同誌名山系列-老班章 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 5770元/餅 | 電詢 | |
12 | 老同誌名山系列-麻黑 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 1140元/餅 | 電詢 | |
13 | 老同誌名山系列-易武正山 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 520元/餅 | 電詢 | |
14 | 老同誌名山系列-帕沙 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 485元/餅 | 電詢 | |
15 | 老同誌名山系列-懂過 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 295元/餅 | 電詢 | |
16 | 老同誌名山系列-玉壽神韻 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 235元/餅 | 電詢 | |
17 | 老同誌名山系列-布朗山章家三隊 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 435元/餅 | 電詢 | |
18 | 老同誌 2016年 72變(猴年生肖茶) | 詳情 | 2016 | 生茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 346元/餅 | 電詢 | |
19 | 一甲子 | 詳情 | 2016 | 生茶 | 400克/餅,7餅/件 | |||
2016年 熟茶 | ||||||||
1 | 一甲子 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/件 | 3795元/餅 | 電詢 | 上新 |
2 | 老同誌良品沱 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 180克/盒(8g*10),8盒/件 | 1260元/盒 | 電詢 | |
3 | 老同誌幸运时时彩可以做假吗良禪品 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 400克/餅,5餅/提,2提/件 | 390元/餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌 壹柒柒伍1775(小青柑) | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 60克/盒 | 145元/盒 | 電詢 | |
5 | 老同誌 壹柒柒伍1775(小青柑) | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 120克/盒 | 338元/盒 | 電詢 | |
6 | 老同誌 壹柒柒伍1775(小青柑) | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 10-15克/顆,3kg/件 | 20元/顆 | 電詢 | |
7 | 老同誌 壹柒柒伍1775(小青柑) | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 1000克/提,9kg/件 | 1920元/提 | 電詢 | |
8 | 老同誌 普洱貢餅 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 248元/餅 | 電詢 | |
9 | 老同誌 夏雨 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/提,2提/件 | 468元/餅 | 電詢 | |
10 | 老同誌2016年 9988 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 250克/磚,60磚/件 | 30元/磚 | 電詢 | |
11 | 老同誌2016年 7578 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/餅 | 電詢 | |
12 | 老同誌 布朗春曉 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 700元/餅 | 電詢 | |
13 | 老同誌 為天下人做好茶 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 230元/餅 | 電詢 | |
14 | 老同誌 2016年 9978 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/餅 | 電詢 | |
15 | 老同誌 2016年 陳香ζ 小沱茶 | 詳情 | 2016 | 熟茶 | 20千克/件 | 200元/千克 | 電詢 | |
2015年生茶 | ||||||||
1 | 老同誌2015年 喬木小沱茶 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 20千克/件 | 200元/千克 | 電詢 | |
3 | 老同誌2015年 孔雀王青磚 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 300克/盒,8盒/件 | 620元/盒 | 電詢 | |
4 | 老同誌2015年 良閑品 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 400克/餅,10餅/件 | 630元/餅 | 電詢 | |
5 | 老同誌2015年 良閑品磚 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 550克/磚,10磚/件 | 860元/磚 | 電詢 | |
6 | 老同誌 2015年 淡竹 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 270元/餅 | 電詢 | |
7 | 老同誌2015年 7548 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 141元/餅 | 電詢 | |
8 | 老同誌2015年 深山老樹茶 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 150元/餅 | 電詢 | |
9 | 老同誌名山系列-玉壽神韻 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 265元/餅 | 電詢 | |
10 | 老同誌名山系列-大曼呂 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 250元/餅 | 電詢 | |
11 | 老同誌名山系列-帕沙古樹 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 560元/餅 | 電詢 | |
12 | 老同誌名山系列-布朗山章家三隊 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 480元/餅 | 電詢 | |
13 | 老同誌名山系列-懂過 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 330元/餅 | 電詢 | |
14 | 老同誌2015年 幽蘭 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 230元/餅 | 電詢 | |
15 | 老同誌2015年 9948 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 65元/餅 | 電詢 | |
16 | 老同誌2015年 大吉祥(羊餅) | 詳情 | 2015 | 生茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 346元/餅 | 電詢 | |
17 | 老同誌2015年 緣和 | 詳情 | 2015 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 120元/餅 | 電詢 | |
2015年熟茶 | ||||||||
1 | 老同誌2015年 7588 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 250克/磚,4磚/包,12包/件 | 38元/磚 | 電詢 | |
2 | 老同誌2015年 傲梅 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 288/餅 | 電詢 | |
3 | 老同誌2015年 醇香餅 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 137元/餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌2015年 良閑品 餅 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 400克/餅,10餅/件 | 630元/餅 | 電詢 | |
5 | 老同誌2015年 良閑品磚 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 550克/磚,10磚/件 | 864元/磚 | 電詢 | |
6 | 老同誌2015年 逸菊 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 240元/餅 | 電詢 | |
7 | 老同誌2015年 7578 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/餅 | 電詢 | |
8 | 老同誌2015年 9978 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/餅 | 電詢 | |
9 | 老同誌2015年 緣和 | 詳情 | 2015 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 120元/餅 | 電詢 | |
2014年生茶 | ||||||||
1 | 老同誌2014年 布朗山春韻幸运时时彩软件分析图 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 400克/餅,7餅/提,4提/件 | 580元/餅 | 電詢 | |
2 | 老同誌2014年 918 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 100元/餅 | 電詢 | |
3 | 老同誌2014年 918良善品 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 400克/餅,5餅/提,2提/件 | 430元/餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌2014年 9948 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 65元/餅 | 電詢 | |
5 | 老同誌2014年 7548青餅 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
6 | 老同誌“骉”餅(馬年生肖餅) | 詳情 | 2014 | 生茶 | 400克/餅,14餅/ 件 | 330元/餅 | 電詢 | |
7 | 老同誌2014年 猛海春曉 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 115元/餅 | 電詢 | |
8 | 老同誌2014年 9968 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 250克/磚,60磚/件 | 45元/盒 | 電詢 | |
9 | 老同誌名山系列-易武麻黑 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 1940元/餅 | 電詢 | |
10 | 老同誌名山系列-帕沙古樹 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 650元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
11 | 老同誌名山系列-懂過 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 420元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
12 | 老同誌名山系列-玉壽山 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 300元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
13 | 老同誌名山系列-布朗山章家三隊 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 610元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
14 | 老同誌2014年 深山老樹茶 | 詳情 | 2014 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 150元/餅 | 電詢 | |
2014年熟茶 | ||||||||
1 | 老同誌2014年 十五陳香 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 100元/餅 | 電詢 | |
2 | 老同誌2014年 特制品 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 120元/餅 | 電詢 | |
3 | 老同誌2014年 普洱貢餅 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 160元/餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌2014年 良善品 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 400克/餅,5餅/提,2提/件 | 460元/餅 | 電詢 | |
5 | 老同誌2014年 9978 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 65元/餅 | 電詢 | |
6 | 老同誌2014年 908 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 65元/餅 | 電詢 | |
7 | 老同誌2014年 9988磚 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 250克/磚,60磚/件 | 45元/磚 | 電詢 | |
8 | 老同誌2014年 猛海春曉 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 115元/片 | 電詢 | |
老同誌2014年 7578 | 詳情 | 2014 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 68元/片 | 電詢 | 缺貨 | |
2013年生茶 | ||||||||
1 | 老同誌2013年 良再品 | 詳情 | 2013 | 生茶 | 400克/餅,10餅/ 件 | 530元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
2 | 老同誌2013年 9968磚茶 | 詳情 | 2013 | 生茶 | 250克/磚,60磚/件 | 50元/磚 | 電詢 | |
3 | 老同誌2013年 易武正山 | 詳情 | 2013 | 生茶 | 400克/餅,7餅/提,4提/件 | 300元/餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌2013年 緣和 生餅 | 詳情 | 2013 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 78元/餅 | 電詢 | |
5 | 老同誌2013年 深山老樹 | 詳情 | 2013 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 160元/餅 | 電詢 | |
6 | 老同誌2013年 918青餅 | 詳情 | 2013 | 生茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 45元/餅 | 電詢 | |
2013年熟茶 | ||||||||
1 | 老同誌2013年 普洱貢餅 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/提,4提/件 | 160元/ 餅 | 電詢 | 缺貨 |
2 | 老同誌2013年 陳香小』沱茶 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 20公斤/件 | 160元/公斤 | 電詢 | |
3 | 老同誌2013年 特制品 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 400克/餅,7餅/提,4提/件 | 120元/ 餅 | 電詢 | |
4 | 老同誌2013年 良再品 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 400克/餅,10餅/ 件 | 530元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
5 | 老同誌2013年 9978熟餅 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 72元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
6 | 老同誌2013年 緣和 熟餅 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 85元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
7 | 老同誌2013年 908熟餅 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 45元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
8 | 老同誌7578熟餅 | 詳情 | 2013 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 72元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
其他年份 | ||||||||
1 | 老同誌2012年 厚德載物 | 茶品詳情 | 2012 | 生茶 | 400克/餅,7餅/提,4提/件 | 200元/餅 | 電詢 | |
2 | 老同誌2012年 年 茗門古韻熟餅 | 茶品詳情 | 2012 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 85元/餅 | 電詢 | 斷貨 |
3 | 老同誌2012年 9948青餅 | 茶品詳情 | 2012 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 75元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
4 | 老同誌2012年 7548青餅 | 茶品詳情 | 2012 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 72元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
5 | 老同誌2012年 老樹青磚 | 茶品詳情 | 2012 | 生茶 | 500克/磚,20磚/件 | 180元/磚 | 電詢 | |
6 | 老同誌2012年 大葉青餅 | 茶品詳情 | 2012 | 生茶 | 1000克/餅,10餅/件 | 210元/餅 | 電詢 | |
7 | 老同誌2012年 陳香大葉 | 詳情 | 2012 | 熟茶 | 1000克/餅,10餅/件 | 210元/餅 | 電詢 | |
8 | 老同誌2012年 9928青餅 | 茶品詳情 | 2012 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 85元/餅 | 電詢 | 缺貨 |
9 | 九九醇香 | 詳情 | 2010 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 160元/餅 | 電詢 | |
10 | 老同誌2007年 7978熟餅 | 茶品詳情 | 2007 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 109元/餅 | 電詢 | |
11 | 千福雨前好运时时彩免费计划网春尖餅 | 詳情 | 2007 | 生茶 | 400克/餅 | 680元/餅 | 電詢 | |
12 | 7598 | 詳情 | 2007 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 150元/餅 | 電詢 | |
13 | 7548 | 詳情 | 2007 | 生茶 | 357克/餅 | 220元/餅 | 電詢 | |
14 | 深山老樹 | 詳情 | 2006 | 生茶 | 500克/餅,7餅/年 | 420元/餅 | 電詢 |
老同╳誌普洱茶批發報價2019年09月10日
中國幸运时时彩(www.puercn.com)2019年09月10日獨家發布老同誌好运时时彩预测普洱茶〗批發零售價格。本好运时时彩小助手客服報價提供最全面完善的老同誌普洱茶零售批發咨詢服務。發布最權威的官方√零售價格。該報價包括老同誌幸运时时彩注册官网高、中、低檔各類產品∴如:良善品、易武正山、名山系列帕沙古樹、布朗山、深山老樹、緣和、良再品、良工、良園、9948、7578、9978、2016年老同誌新茶、名山茶、 為天下人做澳洲幸运5澳洲幸运时时彩官方网站好茶等中中国福利彩票幸运时时彩走势國普洱茶
如需了解【老同誌普洱茶】的價格行情,批發普10分钟幸运时时彩洱茶請致電:0871-6666 6655
微信號:18987676737 chawo33 聯系電話:18987676737 13330532093
